Содержание
Модификации (15)
Модель | Конфигурация | Макс. скорость | Разгон 0-100 км/ч |
---|---|---|---|
Mazda 6 I (GG) Седан | 3.0 MT (222 л.с.), 274 Н*м /4750 об. (2002 — 2007) |
230 км/ч | 8.0 сек. |
Mazda 6 I (GG) Седан | 2.3 MT (166 л.с.), 207 Н*м /4000 об. (2002 — 2008) |
220 км/ч | 8.9 сек. |
Mazda 6 I (GG) Седан | 2.3 MT (175 л.с.), 216 Н*м /5000 об. (2002 — 2008) |
220 км/ч | 9.0 сек. |
Mazda 6 I (GG) Седан | 2.3 MT (178 л.с.), 216 Н*м /5000 об. (2002 — 2008) |
220 км/ч | 9.0 сек. |
Mazda 6 I (GG) Седан | 2.0d MT (143 л.с.), 360 Н*м /2000 об. (2005 — 2007) |
205 км/ч | 9.5 сек. |
Mazda 6 I (GG) Седан | 2.0 MT (147 л.с.), 184 Н*м /4000 об. (2005 — 2007) |
211 км/ч | 9.7 сек. |
Mazda 6 I (GG) Седан | 2.0 MT (141 л.с.), 181 Н*м /4500 об. (2002 — 2005) |
210 км/ч | 10.0 сек. |
Mazda 6 I (GG) Седан | 2.3 AT (166 л.с.), 207 Н*м /4000 об. (2002 — 2008) |
210 км/ч | 10.0 сек. |
Mazda 6 I (GG) Седан | 2.3 AT (175 л.с.), 216 Н*м /5000 об. (2002 — 2008) |
210 км/ч | 10.0 сек. |
Mazda 6 I (GG) Седан | 2.3 AT (178 л.с.), 216 Н*м /5000 об. (2002 — 2008) |
210 км/ч | 10.0 сек. |
Mazda 6 I (GG) Седан | 1.8 MT (120 л.с.), 165 Н*м /4500 об. (2002 — 2007) |
197 км/ч | 10.7 сек. |
Mazda 6 I (GG) Седан | 2.0 AT (147 л.с.), 184 Н*м /4000 об. (2005 — 2007) |
201 км/ч | 10.7 сек. |
Mazda 6 I (GG) Седан | 2.0d MT (120 л.с.), 310 Н*м /2000 об. (2002 — 2007) |
198 км/ч | 10.8 сек. |
Mazda 6 I (GG) Седан | 2.0 AT (141 л.с.), 181 Н*м /4500 об. (2002 — 2005) |
200 км/ч | 11.0 сек. |
Mazda 6 I (GG) Седан | 2.0d MT (136 л.с.), 310 Н*м /2000 об. (2002 — 2007) |
190 км/ч | 11.0 сек. |
Сравнить с другими авто
Кто быстрее (11902)МаркаACAcuraAlfa RomeoAlpineAM GeneralArielAroAsiaAston MartinAudiAustinAutobianchiBaltijas DzipsBeijingBentleyBertoneBitterBMWBMW AlpinaBrabusBrillianceBristolBuforiBugattiBuickBYDByvinCadillacCallawayCarbodiesCaterhamChanganChangFengCheryChevroletChryslerCitroenCizetaCoggiolaDaciaDadiDaewooDAFDaihatsuDaimlerDallasDatsunDe TomasoDeLoreanDerwaysDodgeDongFengDoninvestDonkervoortE-CarEagleEagle CarsEcomotorsFAWFerrariFiatFiskerFordFotonFSOFuqiGeelyGeoGMCGonowGreat WallHafeiHaimaHindustanHoldenHondaHuangHaiHummerHyundaiInfinitiInnocentiInvictaIran KhodroIsderaIsuzuIVECOJACJaguarJeepJensenJMCKiaKoenigseggKTMLamborghiniLanciaLand RoverLandwindLexusLiebao MotorLifanLincolnLotusLTILuxgenMahindraMarcosMarlinMarussiaMarutiMaseratiMaybachMazdaMcLarenMegaMercedes-BenzMercuryMetrocabMGMicrocarMinelliMiniMitsubishiMitsuokaMorganMorrisNissanNobleOldsmobileOpelOscaPaganiPanozPeroduaPeugeotPiaggioPlymouthPontiacPorschePremierProtonPUCHPumaQorosQvaleReliantRenaultRenault SamsungRolls-RoyceRonartRoverSaabSaleenSantanaSaturnScionSEATShuangHuanSkodaSmartSoueastSpectreSpykerSsang YongSubaruSuzukiTalbotTATATatraTazzariTeslaTianmaTianyeTofasToyotaTrabantTramontanaTriumphTVRVauxhallVectorVenturiVolkswagenVolvoVortexWartburgWestfieldWiesmannXin KaiZastavaZotyeZXЁ-мобильАвтокамАстроБронтоВАЗГАЗЗАЗЗИЛИЖКамАЗМосквичСМЗСеАЗТагАЗУАЗUltimaHawtaiRenaissanceМодельКто медленнее (15963)
Динамика 2 поколения Мазда 6
Мазда 6 второго поколения приобрела новый кузов с выдающейся аэродинамикой и двигатель 2,5 л мощностью 170 л.с., с которым разгон до 100 км/ч стал еще быстрее и занимал в комплектации Sport — 8,1 секунды.
Разгон Mazda 6 2008-2010, седан, 2 поколение, GH:
Комплектации | Время разгона от 0 до 100 км/ч, с |
2.5 MT Sport | 8.1 |
2.5 MT Luxury | 8.1 |
2.0 MT Touring | 10.3 |
2.0 MT Sport | 10.3 |
2.0 AT Touring | 11.2 |
2.0 AT Sport | 11.2 |
1.8 MT Direct | 11.4 |
1.8 MT Touring | 11.4 |
Разгон Mazda 6 2008-2010, хэтчбек, 2 поколение, GH:
Комплектации | Время разгона от 0 до 100 км/ч, с |
2.5 Sport | 8.3 |
2.0 Touring | 10.2 |
2.0 Sport | 10.2 |
2.0 Touring | 11.1 |
2.0 Sport | 11.1 |
1.8 Direct | 11.6 |
1.8 Touring | 11.6 |
Разгон Mazda6 2010-2012 рестайлинг, седан, 2 поколение, GH:
Комплектации | Время разгона от 0 до 100 км/ч, с |
2.5 Sport | 8.1 |
2.5 Sport | 9.5 |
2.0 Touring Plus | 10.3 |
2.0 Sport | 10.3 |
2.0 Touring Plus | 11.2 |
2.0 Impulse Line | 11.2 |
2.0 Sport | 11.2 |
1.8 Direct | 11.4 |
1.8 Touring | 11.4 |
1.8 Touring Plus | 11.7 |
Разгон Mazda 6 2010-2012 рестайлинг, хэтчбек, 2 поколение, GH:
Комплектации | Время разгона от 0 до 100 км/ч, с |
2.5 Sport | 9.8 |
2.0 Touring Plus | 10.3 |
2.0 Sport | 11.2 |
2.0 Touring Plus | 11.2 |
1.8 Touring Plus | 11.7 |
1.8 Touring | 11.7 |
Разгон до 100 километров в час первого поколения
В начале века разгон Мазда 6 до ста километров в час занимал порядка 10 секунд. Многие современные автомобили имеют такие показатели. А для того времени это стало подтверждением спортивной направленности и динамических характеристик Mazda 6.
Разгон Mazda 6 2002-2005, седан, 1 поколение, GG:
Комплектации | Время разгона от 0 до 100 км/ч, с |
2.3 MT GT + | 8.9 |
2.3 MT GT | 8.9 |
2.0 MT Elegance | 9.7 |
2.0 MT Elegance + | 9.7 |
1.8 MT Elegance | 10.7 |
2.0 AT Elegance | 11.1 |
2.0 AT Elegance + | 11.1 |
Разгон Mazda 6 2002-2005, хэтчбек, 1 поколение, GG:
Комплектации | Время разгона от 0 до 100 км/ч, с |
2.3 MT GT | 8.9 |
2.3 MT GT + | 8.9 |
2.0 MT Elegance | 9.7 |
2.0 MT Elegance + | 9.7 |
1.8 MT Elegance | 10.7 |
2.0 AT Elegance | 11.1 |
2.0 AT Elegance + | 11.1 |
Разгон Mazda 6 2002-2005, универсал, 1 поколение, GG:
Комплектации | Время разгона от 0 до 100 км/ч, с |
2.3 MT GT + | 8.9 |
2.3 MT GT | 8.9 |
2.0 MT Elegance + | 9.7 |
2.0 MT Elegance | 9.7 |
1.8 MT Elegance | 10.7 |
2.0 AT Elegance + | 11.1 |
Разгон Mazda 6 2005-2008 рестайлинг, седан, 1 поколение, GG:
Комплектации | Время разгона от 0 до 100 км/ч, с |
2.3 MT Sport | 8.9 |
2.0 MT Touring | 9.7 |
2.3 AT Sport | 9.7 |
1.8 MT Base | 10.7 |
1.8 MT Touring | 10.7 |
2.0 AT Touring | 10.7 |
Разгон Mazda 6 2005-2008 рестайлинг, хэтчбек, 1 поколение, GG:
Комплектации | Время разгона от 0 до 100 км/ч, с |
2.3 MT Sport | 9 |
2.0 MT Touring | 9.9 |
2.3 AT Sport | 9.9 |
2.0 AT Touring | 10.9 |
1.8 MT Base | 11 |
1.8 MT Touring | 11 |
Разгон Mazda 6 2005-2008 рестайлинг, универсал, 1 поколение, GG:
Комплектации | Время разгона от 0 до 100 км/ч, с |
2.3 MT Sport | 9.2 |
2.0 MT Touring | 9.9 |
2.3 AT Sport | 10.1 |
2.0 AT Touring | 11.1 |
2.3 AT 4WD Sport | 12.2 |